レンタルスペース使用状況 平成29年12月
9月28日現在の空き状況です。
更新前に、ご予約が入ってしまう場合もありますので、ご了承ください。
| 9時~12時 | 13時~16時 | 17時~20時 | |
| 1 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | × | × | × |
| 3 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | × |
| 7 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | × | × | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ☓ | ☓ | ○ |
| 13 | × | ○ | ○ |
| 14 | ○ | ○ | ○ |
| 15 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | × | × | × |
| 18 | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | × | × | ○ |
| 21 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ |
| 26 | ○ | × | ○ |
| 27 | × | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ |
| 29 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ |
| 31 | × | × | × |

