レンタルスペース使用状況 平成30年4月
1月31日現在の空き状況です。
更新前に、ご予約が入ってしまう場合もありますので、ご了承ください。
| 9時~12時 | 13時~16時 | 17時~20時 | |
| 1 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | × |
| 5 | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ○ |
| 10 | × | × | ○ |
| 11 | × | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ |
| 13 | ○ | ○ | ○ |
| 14 | ○ | × | × |
| 15 | ○ | ○ | ○ |
| 16 | ○ | ○ | ○ |
| 17 | ○ | ○ | ○ |
| 18 | × | × | ○ |
| 19 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | ○ | ○ |
| 23 | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ○ | × | ○ |
| 25 | × | ○ | ○ |
| 26 | ○ | ○ | ○ |
| 27 | ○ | ○ | ○ |
| 28 | ○ | ○ | ○ |
| 29 | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ |
※4月より、料金改定を行います。
詳細は、レンタルスペース「今小路クラブ」料金改定のお知らせ をご覧ください。

